<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 富士市</title>
	<atom:link href="http://www.internet-inquirer.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-inquirer.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>毎日旗争奪早起き野球：来月１０日に開幕　県大会出場かけ熱戦　／宮崎</title>
		<link>http://www.internet-inquirer.com/archives/41</link>
		<comments>http://www.internet-inquirer.com/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 02:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士市不動産 営業]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000263]]></category>
		<category><![CDATA[20100326]]></category>
		<category><![CDATA[45]]></category>
		<category><![CDATA[arad]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[あじ]]></category>
		<category><![CDATA[かけ]]></category>
		<category><![CDATA[ひで]]></category>
		<category><![CDATA[らぶ]]></category>
		<category><![CDATA[アラド]]></category>
		<category><![CDATA[アルテミス]]></category>
		<category><![CDATA[イツ]]></category>
		<category><![CDATA[エビス]]></category>
		<category><![CDATA[キャプテン]]></category>
		<category><![CDATA[クラブ]]></category>
		<category><![CDATA[ケイ]]></category>
		<category><![CDATA[サッポロ]]></category>
		<category><![CDATA[サッポロビール]]></category>
		<category><![CDATA[サッポロＨ]]></category>
		<category><![CDATA[スターズ]]></category>
		<category><![CDATA[スティール]]></category>
		<category><![CDATA[セントラル]]></category>
		<category><![CDATA[ソルティー]]></category>
		<category><![CDATA[ダイ]]></category>
		<category><![CDATA[チーム]]></category>
		<category><![CDATA[トーナメント]]></category>
		<category><![CDATA[ドッグス]]></category>
		<category><![CDATA[ナマ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[ブルー]]></category>
		<category><![CDATA[ブロック]]></category>
		<category><![CDATA[プレー]]></category>
		<category><![CDATA[ベース]]></category>
		<category><![CDATA[ボ]]></category>
		<category><![CDATA[ボール]]></category>
		<category><![CDATA[マックス]]></category>
		<category><![CDATA[メイ]]></category>
		<category><![CDATA[メイプルストーリー]]></category>
		<category><![CDATA[リーグ戦]]></category>
		<category><![CDATA[ルクラブ]]></category>
		<category><![CDATA[上位]]></category>
		<category><![CDATA[主催]]></category>
		<category><![CDATA[主管]]></category>
		<category><![CDATA[九州電力]]></category>
		<category><![CDATA[争奪]]></category>
		<category><![CDATA[五大]]></category>
		<category><![CDATA[亭]]></category>
		<category><![CDATA[人事案]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[個人]]></category>
		<category><![CDATA[全日本]]></category>
		<category><![CDATA[公園]]></category>
		<category><![CDATA[出場]]></category>
		<category><![CDATA[出水]]></category>
		<category><![CDATA[勧誘]]></category>
		<category><![CDATA[千広]]></category>
		<category><![CDATA[午前]]></category>
		<category><![CDATA[協会]]></category>
		<category><![CDATA[協賛]]></category>
		<category><![CDATA[反対]]></category>
		<category><![CDATA[取締役]]></category>
		<category><![CDATA[名門]]></category>
		<category><![CDATA[営業所]]></category>
		<category><![CDATA[大会]]></category>
		<category><![CDATA[委任状]]></category>
		<category><![CDATA[学園]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎]]></category>
		<category><![CDATA[宮崎市]]></category>
		<category><![CDATA[小原]]></category>
		<category><![CDATA[居酒屋]]></category>
		<category><![CDATA[山形屋]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[掛け持ち]]></category>
		<category><![CDATA[提案]]></category>
		<category><![CDATA[支持]]></category>
		<category><![CDATA[早起き]]></category>
		<category><![CDATA[朝刊]]></category>
		<category><![CDATA[村上]]></category>
		<category><![CDATA[来月]]></category>
		<category><![CDATA[来福]]></category>
		<category><![CDATA[東雲]]></category>
		<category><![CDATA[株主]]></category>
		<category><![CDATA[梅田]]></category>
		<category><![CDATA[毎日]]></category>
		<category><![CDATA[毎日新聞社]]></category>
		<category><![CDATA[波島]]></category>
		<category><![CDATA[熱戦]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[球場]]></category>
		<category><![CDATA[生目]]></category>
		<category><![CDATA[田吉]]></category>
		<category><![CDATA[県大会]]></category>
		<category><![CDATA[社長]]></category>
		<category><![CDATA[秋]]></category>
		<category><![CDATA[笑門]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[総会]]></category>
		<category><![CDATA[菊友]]></category>
		<category><![CDATA[表明]]></category>
		<category><![CDATA[記念館]]></category>
		<category><![CDATA[選手権]]></category>
		<category><![CDATA[選考]]></category>
		<category><![CDATA[野球]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[開幕]]></category>
		<category><![CDATA[開館]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[隆男]]></category>
		<category><![CDATA[飛翔]]></category>
		<category><![CDATA[１０]]></category>
		<category><![CDATA[１８]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２３]]></category>
		<category><![CDATA[２６]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３０]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[５０５]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[Ａ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｂ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｃ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｃｌｕｂ]]></category>
		<category><![CDATA[Ｄ]]></category>
		<category><![CDATA[ＧＵＮＳ]]></category>
		<category><![CDATA[ＮＴＴ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-inquirer.com/archives/41</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">rmt アラド</a></strong>   第３０回毎日新聞社旗早起き野球大会（毎日新聞社主催、宮崎市早起き


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: １?３月　大企業景況感低迷　輸出好調、製造業はプラス'>１?３月　大企業景況感低迷　輸出好調、製造業はプラス</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">rmt アラド</a></strong>   第３０回毎日新聞社旗早起き野球大会（毎日新聞社主催、宮崎市早起き野球協会主管、サッポロビール協賛）が４月１０日、宮崎市の出水口公園球場、田吉２号球場で開幕する。<BR>　リーグ戦に２３チーム、トーナメントに１８チーム（掛け持ち出場あり）が出場し、熱戦を繰り広げる。「全日本早起き野球選手権大会」の選考を兼ね、上位チームは秋の県大会に<br />
出場する。開幕戦は午前６時にプレーボール。【小原擁】<BR>　〓…リーグ戦出場チーム…〓<BR>　【Ａブロック】（田吉２号球場）ＮＴＴ宮崎▽宮崎山形屋▽Ｃｌｕｂ５０５▽キャプテン千広▽ＧＵＮＳ▽はんぴくらぶ<BR>　【Ｂ】（同）居酒屋あじひで▽五大クラブ▽しんかいダイナマイツ▽アルテミス▽東雲クラブ<BR>　【Ｃ】（出水口公園球場）梅田学園ベース<br />
ボ<strong><a href="http://www.rmt-mab.com/">arad rmt</a></strong>   ールクラブ▽セントラル住宅▽ケイメイ野球部▽菊友スターズ▽たまげた亭▽生目クラブ<BR>　【Ｄ】（同）名門▽笑門来福▽宮崎飛翔クラブ▽九州電力宮崎営業所▽ソルティードッグス▽波島ブルーマックス<BR><BR>３月２６日朝刊<BR><BR>【関連ニュース】<BR>サッポロ：米スティール提案、個人株主の支持厳しい状況 <BR>サッポロ：委任状争奪戦　総会へ、<br />
スティール勧誘開始 <BR>サッポロＨＤ：スティールの取締役人事案に反対を表明 <BR>サッポロビール：「エビス記念館」開館 <BR>聞きたい：サッポロＨＤ?村上隆男社長<br />
<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">メイプルストーリー rmt</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100326-00000263-mailo-l45</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/38' rel='bookmark' title='Permanent Link: １?３月　大企業景況感低迷　輸出好調、製造業はプラス'>１?３月　大企業景況感低迷　輸出好調、製造業はプラス</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-inquirer.com/archives/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北千住に営業所を新設　有楽土地住宅販売</title>
		<link>http://www.internet-inquirer.com/archives/40</link>
		<comments>http://www.internet-inquirer.com/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士市売買 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-jsn-ind]]></category>
		<category><![CDATA[00000009]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100408]]></category>
		<category><![CDATA[37]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[kitasenju]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yuraku]]></category>
		<category><![CDATA[このほど]]></category>
		<category><![CDATA[ディス]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>
		<category><![CDATA[ミル]]></category>
		<category><![CDATA[リネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[仲介]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[北千住]]></category>
		<category><![CDATA[千住]]></category>
		<category><![CDATA[営業所]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[所在地]]></category>
		<category><![CDATA[拠点]]></category>
		<category><![CDATA[新設]]></category>
		<category><![CDATA[有楽土地]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[目]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[足立区]]></category>
		<category><![CDATA[電話]]></category>
		<category><![CDATA[館]]></category>
		<category><![CDATA[０３]]></category>
		<category><![CDATA[０７１１]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[５８１３]]></category>
		<category><![CDATA[９８]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-inquirer.com/archives/40</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">リネージュ2</a></strong>   有楽土地住宅販売はこのほど、37拠点目の売買仲介営業所として「北千


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 大阪市鶴見区の一級建築士が構造計算書偽装'>大阪市鶴見区の一級建築士が構造計算書偽装</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/17' rel='bookmark' title='Permanent Link: 政府が抑制政策を打ち出すも、中央企業が最高値で土地購入?中国'>政府が抑制政策を打ち出すも、中央企業が最高値で土地購入?中国</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">リネージュ2</a></strong>   有楽土地住宅販売はこのほど、37拠点目の売買仲介営業所として「北千住営業所」を新設した。所在地は東京都足立区千住３?９８（千住ミルディス２番館4階）。電話０３?５８１３?０７１１。営業所ホームページ<BR>（ www.yuraku.jp/blog/kitasenju/ ）<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100408-00000009-jsn-ind</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 大阪市鶴見区の一級建築士が構造計算書偽装'>大阪市鶴見区の一級建築士が構造計算書偽装</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/17' rel='bookmark' title='Permanent Link: 政府が抑制政策を打ち出すも、中央企業が最高値で土地購入?中国'>政府が抑制政策を打ち出すも、中央企業が最高値で土地購入?中国</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-inquirer.com/archives/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1400戸超「ヨコハマオールパークス」の第１工区を引き渡し　ナイスなど</title>
		<link>http://www.internet-inquirer.com/archives/39</link>
		<comments>http://www.internet-inquirer.com/archives/39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:30:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-jsn-ind]]></category>
		<category><![CDATA[00000003]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[1400]]></category>
		<category><![CDATA[20100325]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[27]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[FF]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[ほか]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[アトランティカ]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[オール]]></category>
		<category><![CDATA[コミュニティ]]></category>
		<category><![CDATA[スペース]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[ナイス]]></category>
		<category><![CDATA[バス停]]></category>
		<category><![CDATA[パークス]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグ]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[ヨコハマ]]></category>
		<category><![CDATA[ランドスケープ]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[交]]></category>
		<category><![CDATA[交番]]></category>
		<category><![CDATA[京浜急行線]]></category>
		<category><![CDATA[会館]]></category>
		<category><![CDATA[住民]]></category>
		<category><![CDATA[保育]]></category>
		<category><![CDATA[免震]]></category>
		<category><![CDATA[八丁畷]]></category>
		<category><![CDATA[公園]]></category>
		<category><![CDATA[分譲]]></category>
		<category><![CDATA[利便性]]></category>
		<category><![CDATA[利用]]></category>
		<category><![CDATA[割高]]></category>
		<category><![CDATA[取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[可能]]></category>
		<category><![CDATA[周辺]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>
		<category><![CDATA[坪単価]]></category>
		<category><![CDATA[大規模]]></category>
		<category><![CDATA[完売]]></category>
		<category><![CDATA[尻手]]></category>
		<category><![CDATA[工区]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[建設]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[徒歩]]></category>
		<category><![CDATA[戸数]]></category>
		<category><![CDATA[所在地]]></category>
		<category><![CDATA[採用]]></category>
		<category><![CDATA[提供]]></category>
		<category><![CDATA[数]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[敷地]]></category>
		<category><![CDATA[施設]]></category>
		<category><![CDATA[本社]]></category>
		<category><![CDATA[構造]]></category>
		<category><![CDATA[横浜市]]></category>
		<category><![CDATA[機能]]></category>
		<category><![CDATA[残り]]></category>
		<category><![CDATA[災害時]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[特徴]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[用地]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[確保]]></category>
		<category><![CDATA[竣工]]></category>
		<category><![CDATA[緊急]]></category>
		<category><![CDATA[自治]]></category>
		<category><![CDATA[観点]]></category>
		<category><![CDATA[設定]]></category>
		<category><![CDATA[評価]]></category>
		<category><![CDATA[誘致]]></category>
		<category><![CDATA[貢献]]></category>
		<category><![CDATA[販売中]]></category>
		<category><![CDATA[超]]></category>
		<category><![CDATA[車両]]></category>
		<category><![CDATA[通]]></category>
		<category><![CDATA[通行]]></category>
		<category><![CDATA[配置]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[面積]]></category>
		<category><![CDATA[駅]]></category>
		<category><![CDATA[鶴見区]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１４２４]]></category>
		<category><![CDATA[１９０]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２００]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３１０]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４４９]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[６６５]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-inquirer.com/archives/39</guid>
		<description><![CDATA[　ナイス（本社?横浜市）など４社による総戸数１４２４戸の大規模分譲マンション「ヨコハマオールパークス」の第１工区（３１０戸）が、３月27日に引き渡される。<BR><BR>　敷地面積約６万平方メートルの


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: 大京、管理会社の事業を再編'>大京、管理会社の事業を再編</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: 東京?多摩ニュータウンで初の分譲住宅建替え決議'>東京?多摩ニュータウンで初の分譲住宅建替え決議</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　ナイス（本社?横浜市）など４社による総戸数１４２４戸の大規模分譲マンション「ヨコハマオールパークス」の第１工区（３１０戸）が、３月27日に引き渡される。<BR><BR>　敷地面積約６万平方メートルのビッグプロジェクトで、「防災」と「コミュニティ」の観点に立った地域貢献の取り組みが特徴だ。全12棟に免震構造を採用し、災害時には緊急車両が通行で<br />
き<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">アトランティカ rmt</a></strong>   るスペースを確保。また、周辺住民も利用できる防災機能を持たせた公園も敷地に数カ所配置した。そのほか、自治会館の建設、交番用地の提供、バス停の整備、保育施設の誘致などを行った。<BR><BR>　第１工区の３１０戸は残り２戸でほぼ完売。平均坪単価１９０万?２００万円と「相場よりも５?10％割高な設定」（ナイス）にもかかわらず、３駅が利用可能な<br />
交<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">FF11</a></strong>   通利便性、地域貢献への取り組み、大規模物件ならではのランドスケープデザインなどに高い評価が集まった。<BR><BR>　物件の所在地は、横浜市鶴見区尻手１、京浜急行線八丁畷駅徒歩８分ほか。第２工区（６６５戸）の竣工予定は2011年３月、第３工区（４４９戸）は2012年３月。現在第２工区を販売中。<br />
<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">rmt アイオン</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100325-00000003-jsn-ind</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/27' rel='bookmark' title='Permanent Link: 大京、管理会社の事業を再編'>大京、管理会社の事業を再編</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/26' rel='bookmark' title='Permanent Link: 東京?多摩ニュータウンで初の分譲住宅建替え決議'>東京?多摩ニュータウンで初の分譲住宅建替え決議</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-inquirer.com/archives/39/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>１?３月　大企業景況感低迷　輸出好調、製造業はプラス</title>
		<link>http://www.internet-inquirer.com/archives/38</link>
		<comments>http://www.internet-inquirer.com/archives/38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 17:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士市不動産 営業]]></category>
		<category><![CDATA[-fsi-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000016]]></category>
		<category><![CDATA[20100318]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[いずれ]]></category>
		<category><![CDATA[やや]]></category>
		<category><![CDATA[わずか]]></category>
		<category><![CDATA[ス]]></category>
		<category><![CDATA[デフレ]]></category>
		<category><![CDATA[プ]]></category>
		<category><![CDATA[プラス]]></category>
		<category><![CDATA[プラス１]]></category>
		<category><![CDATA[マイナス]]></category>
		<category><![CDATA[ラ]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[下落]]></category>
		<category><![CDATA[下降]]></category>
		<category><![CDATA[不動産業]]></category>
		<category><![CDATA[不況]]></category>
		<category><![CDATA[不足]]></category>
		<category><![CDATA[中堅]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業]]></category>
		<category><![CDATA[予想]]></category>
		<category><![CDATA[予測]]></category>
		<category><![CDATA[事]]></category>
		<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[今後]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[会見]]></category>
		<category><![CDATA[会長]]></category>
		<category><![CDATA[低迷]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[信託]]></category>
		<category><![CDATA[信長]]></category>
		<category><![CDATA[個]]></category>
		<category><![CDATA[傾向]]></category>
		<category><![CDATA[先]]></category>
		<category><![CDATA[先送り]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[内閣府]]></category>
		<category><![CDATA[判断]]></category>
		<category><![CDATA[別れ]]></category>
		<category><![CDATA[前]]></category>
		<category><![CDATA[前期]]></category>
		<category><![CDATA[割合]]></category>
		<category><![CDATA[半導体]]></category>
		<category><![CDATA[協会]]></category>
		<category><![CDATA[原材料]]></category>
		<category><![CDATA[商業]]></category>
		<category><![CDATA[四半期]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[回答]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[地価]]></category>
		<category><![CDATA[地点]]></category>
		<category><![CDATA[好調]]></category>
		<category><![CDATA[娯楽]]></category>
		<category><![CDATA[幅]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[影]]></category>
		<category><![CDATA[悪化]]></category>
		<category><![CDATA[所得]]></category>
		<category><![CDATA[投機]]></category>
		<category><![CDATA[持ち直し]]></category>
		<category><![CDATA[指数]]></category>
		<category><![CDATA[推移]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[日銀]]></category>
		<category><![CDATA[景気]]></category>
		<category><![CDATA[景況]]></category>
		<category><![CDATA[景況感]]></category>
		<category><![CDATA[最安]]></category>
		<category><![CDATA[最悪期]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[浮き彫り]]></category>
		<category><![CDATA[消費]]></category>
		<category><![CDATA[無縁]]></category>
		<category><![CDATA[状況]]></category>
		<category><![CDATA[環境]]></category>
		<category><![CDATA[生産]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[直撃]]></category>
		<category><![CDATA[経営]]></category>
		<category><![CDATA[総崩れ]]></category>
		<category><![CDATA[縮小]]></category>
		<category><![CDATA[背景]]></category>
		<category><![CDATA[脱却]]></category>
		<category><![CDATA[自動車]]></category>
		<category><![CDATA[自社]]></category>
		<category><![CDATA[街づくり]]></category>
		<category><![CDATA[街角]]></category>
		<category><![CDATA[製造業]]></category>
		<category><![CDATA[要望]]></category>
		<category><![CDATA[見通し]]></category>
		<category><![CDATA[認識]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[財務省]]></category>
		<category><![CDATA[賃金]]></category>
		<category><![CDATA[輸出]]></category>
		<category><![CDATA[追加策]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[連記]]></category>
		<category><![CDATA[遅れ]]></category>
		<category><![CDATA[過剰]]></category>
		<category><![CDATA[野望]]></category>
		<category><![CDATA[金属製]]></category>
		<category><![CDATA[関]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[需要]]></category>
		<category><![CDATA[食料品]]></category>
		<category><![CDATA[飲食]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１．６]]></category>
		<category><![CDATA[１０]]></category>
		<category><![CDATA[１３．３]]></category>
		<category><![CDATA[１４０８]]></category>
		<category><![CDATA[１８]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[２．４]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３．２]]></category>
		<category><![CDATA[３１．８]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４．３]]></category>
		<category><![CDATA[６]]></category>
		<category><![CDATA[６．３]]></category>
		<category><![CDATA[６．８]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[９]]></category>
		<category><![CDATA[ＢＳＩ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-inquirer.com/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[　財務省と内閣府が１８日発表した１?３月期の法人企業景気予測調査によると、大企業の景況判断指数（ＢＳＩ）はマイナス２．４で、２期連続でマイナスとなった。国内需要の低迷を背景にデフレは一段と深刻化してお


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/41' rel='bookmark' title='Permanent Link: 毎日旗争奪早起き野球：来月１０日に開幕　県大会出場かけ熱戦　／宮崎'>毎日旗争奪早起き野球：来月１０日に開幕　県大会出場かけ熱戦　／宮崎</a></li>
</ol>]]></description>
