<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 富士市 &#187; 2</title>
	<atom:link href="http://www.internet-inquirer.com/archives/tag/2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-inquirer.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>北千住に営業所を新設　有楽土地住宅販売</title>
		<link>http://www.internet-inquirer.com/archives/40</link>
		<comments>http://www.internet-inquirer.com/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 01:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士市売買 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-jsn-ind]]></category>
		<category><![CDATA[00000009]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100408]]></category>
		<category><![CDATA[37]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[kitasenju]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yuraku]]></category>
		<category><![CDATA[このほど]]></category>
		<category><![CDATA[ディス]]></category>
		<category><![CDATA[ホームページ]]></category>
		<category><![CDATA[ミル]]></category>
		<category><![CDATA[リネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[仲介]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[北千住]]></category>
		<category><![CDATA[千住]]></category>
		<category><![CDATA[営業所]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[所在地]]></category>
		<category><![CDATA[拠点]]></category>
		<category><![CDATA[新設]]></category>
		<category><![CDATA[有楽土地]]></category>
		<category><![CDATA[東京都]]></category>
		<category><![CDATA[目]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[足立区]]></category>
		<category><![CDATA[電話]]></category>
		<category><![CDATA[館]]></category>
		<category><![CDATA[０３]]></category>
		<category><![CDATA[０７１１]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[５８１３]]></category>
		<category><![CDATA[９８]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-inquirer.com/archives/40</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">リネージュ2</a></strong>   有楽土地住宅販売はこのほど、37拠点目の売買仲介営業所として「北千


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 大阪市鶴見区の一級建築士が構造計算書偽装'>大阪市鶴見区の一級建築士が構造計算書偽装</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/17' rel='bookmark' title='Permanent Link: 政府が抑制政策を打ち出すも、中央企業が最高値で土地購入?中国'>政府が抑制政策を打ち出すも、中央企業が最高値で土地購入?中国</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://www.shop-rmt.jp/">リネージュ2</a></strong>   有楽土地住宅販売はこのほど、37拠点目の売買仲介営業所として「北千住営業所」を新設した。所在地は東京都足立区千住３?９８（千住ミルディス２番館4階）。電話０３?５８１３?０７１１。営業所ホームページ<BR>（ www.yuraku.jp/blog/kitasenju/ ）<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100408-00000009-jsn-ind</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/19' rel='bookmark' title='Permanent Link: 大阪市鶴見区の一級建築士が構造計算書偽装'>大阪市鶴見区の一級建築士が構造計算書偽装</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/17' rel='bookmark' title='Permanent Link: 政府が抑制政策を打ち出すも、中央企業が最高値で土地購入?中国'>政府が抑制政策を打ち出すも、中央企業が最高値で土地購入?中国</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-inquirer.com/archives/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドラマをニコ動で先行配信、コメント重ねてテレビ放送　「ニコニコ少女」</title>
		<link>http://www.internet-inquirer.com/archives/37</link>
		<comments>http://www.internet-inquirer.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 06:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士市物件 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-zdn]]></category>
		<category><![CDATA[00000026]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100407]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[25]]></category>
		<category><![CDATA[2525]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[81]]></category>
		<category><![CDATA[9]]></category>
		<category><![CDATA[BS-TBS]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[DY]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[n-sci]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[おばあちゃん]]></category>
		<category><![CDATA[おむすび]]></category>
		<category><![CDATA[きわ]]></category>
		<category><![CDATA[ここ]]></category>
		<category><![CDATA[たくさん]]></category>
		<category><![CDATA[のり]]></category>
		<category><![CDATA[まま]]></category>
		<category><![CDATA[もの]]></category>
		<category><![CDATA[アンド]]></category>
		<category><![CDATA[キーズ]]></category>
		<category><![CDATA[コニコ]]></category>
		<category><![CDATA[コメディー]]></category>
		<category><![CDATA[コメント]]></category>
		<category><![CDATA[コラボ]]></category>
		<category><![CDATA[コンテンツ]]></category>
		<category><![CDATA[サービス]]></category>
		<category><![CDATA[ショップ]]></category>
		<category><![CDATA[スポンサー]]></category>
		<category><![CDATA[チャンネル]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[テレビ局]]></category>
		<category><![CDATA[ドラ]]></category>
		<category><![CDATA[ドラマ]]></category>
		<category><![CDATA[ドワンゴ]]></category>
		<category><![CDATA[ニ]]></category>
		<category><![CDATA[ニコ動]]></category>
		<category><![CDATA[ネット]]></category>
		<category><![CDATA[ノリ]]></category>
		<category><![CDATA[パートナーズ]]></category>
		<category><![CDATA[プラットフォーム]]></category>
		<category><![CDATA[プレミアム]]></category>
		<category><![CDATA[プロデューサー]]></category>
		<category><![CDATA[マ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[メーカー]]></category>
		<category><![CDATA[ユーザー]]></category>
		<category><![CDATA[リアルタイム]]></category>
		<category><![CDATA[リウ]]></category>
		<category><![CDATA[丹羽]]></category>
		<category><![CDATA[会員]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[促進]]></category>
		<category><![CDATA[個数]]></category>
		<category><![CDATA[倶楽部]]></category>
		<category><![CDATA[先行]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[剛]]></category>
		<category><![CDATA[動画]]></category>
		<category><![CDATA[午後]]></category>
		<category><![CDATA[半]]></category>
		<category><![CDATA[博報堂]]></category>
		<category><![CDATA[参加]]></category>
		<category><![CDATA[取締役]]></category>
		<category><![CDATA[可能]]></category>
		<category><![CDATA[各話]]></category>
		<category><![CDATA[売り]]></category>
		<category><![CDATA[夏野]]></category>
		<category><![CDATA[多聞]]></category>
		<category><![CDATA[夜]]></category>
		<category><![CDATA[小笠原]]></category>
		<category><![CDATA[少女]]></category>
		<category><![CDATA[巻きずし]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[後]]></category>
		<category><![CDATA[手]]></category>
		<category><![CDATA[投稿]]></category>
		<category><![CDATA[放送]]></category>
		<category><![CDATA[放送前]]></category>
		<category><![CDATA[放送時]]></category>
		<category><![CDATA[映像]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[書き込み]]></category>
		<category><![CDATA[期待]]></category>
		<category><![CDATA[本編]]></category>
		<category><![CDATA[極]]></category>
		<category><![CDATA[楽天市場]]></category>
		<category><![CDATA[活用]]></category>
		<category><![CDATA[由依]]></category>
		<category><![CDATA[融合]]></category>
		<category><![CDATA[視聴]]></category>
		<category><![CDATA[視聴者]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[通常]]></category>
		<category><![CDATA[連続]]></category>
		<category><![CDATA[配信]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>
		<category><![CDATA[食べ物]]></category>
		<category><![CDATA[食品]]></category>
		<category><![CDATA[黒字]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-inquirer.com/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">81 キーズ</a></strong>   BS-TBSは、ドラマ「ニコニコ少女」を4月23日から3夜連続で放送す


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/24' rel='bookmark' title='Permanent Link: デジタルサイネージに電話発信機能を搭載できる「オレッセ Web タッチコール」'>デジタルサイネージに電話発信機能を搭載できる「オレッセ Web タッチコール」</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　<strong><a href="http://rmt-one1st.jp/">81 キーズ</a></strong>   BS-TBSは、ドラマ「ニコニコ少女」を4月23日から3夜連続で放送する。<BR><BR>　放送に先立ち、7日から「ニコニコ動画」で本編を先行配信。テレビ放送時には、ニコ動で投稿されたユーザーコメントを重ねたまま流す“ユーザー参加型ドラマ”だ。ドワンゴなどが開発した、ニコ動を視聴者参加プラットフォームとして活用する新サービスの第1弾だ。<BR><BR>　ニ<br />
コニコ少女は、「おむすび」や「手巻きずし」といったノリにかかわる食べ物をおばあちゃんのために探しに行く1話約2分半?全3話のコメディー。食品メーカーのニコニコのりがスポンサーとなり、先行配信は「ニコニコのりチャンネル」で始まった。<BR><BR>　テレビでは各話を2回ずつ放送する。まず通常の映像を流した後で、ユーザーコメントを重ねた映像も流す<br />
。<strong><a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">webmoney 販売 rmt</a></strong>   コメントは11日までに投稿されたものからBS-TBSが選ぶ。「たくさんの書き込みがあると期待しているので、面白いものを入れていきたい」（BS-TBSの丹羽多聞アンドリウ プロデューサー）<BR><BR>　ドラマは、ドワンゴと博報堂DYメディアパートナーズが開発したサービス「ニコニコドラマ」の第1弾。テレビ局が制作したコンテンツをニコ動で放送前に配信し、<br />
コメントを集めて放送できるのが売りになっており、コメントによる視聴者参加型にすることで、リアルタイム視聴の促進も可能になるとしている。<BR><BR>　ドワンゴ取締役の夏野剛氏は「ニコ動もここまできたかと感慨深い。このドラマこそ通信と放送の融合。これでプレミアム会員が増えたらニコ動の黒字化につながるのでは」と期待している。<BR><BR>　ドラ<br />
マは、23日から3日連続で放送。放送時間は、23、24日が午後9時54分?10時。25日が午後10時54分?11時。ニコ動での配信は3カ月行う。<BR><BR>　ニコニコのりとニコ動がコラボした「ニコニコのり極（きわみ）」も7日から「ニコニコのりネットショップ 楽天市場店」と「ニコニコうまいもん倶楽部」で販売。2525個の個数限定で、価格は2525円。【小笠原由依】<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100407-00000026-zdn_n-sci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/24' rel='bookmark' title='Permanent Link: デジタルサイネージに電話発信機能を搭載できる「オレッセ Web タッチコール」'>デジタルサイネージに電話発信機能を搭載できる「オレッセ Web タッチコール」</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-inquirer.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>インテリックス、一部国内証券は、「強気」でカバレッジを開始</title>
		<link>http://www.internet-inquirer.com/archives/34</link>
		<comments>http://www.internet-inquirer.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-biz]]></category>
		<category><![CDATA[00000103]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[04]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100419]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[FG]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[しまむら]]></category>
		<category><![CDATA[はた]]></category>
		<category><![CDATA[みずほ]]></category>
		<category><![CDATA[アドヴァン]]></category>
		<category><![CDATA[イマージュ]]></category>
		<category><![CDATA[インテリックス]]></category>
		<category><![CDATA[カバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[シミック]]></category>
		<category><![CDATA[タクトホーム]]></category>
		<category><![CDATA[ハイテク]]></category>
		<category><![CDATA[パトロール]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[ファイナンス]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[レーティング]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[卸]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[堅調]]></category>
		<category><![CDATA[売価]]></category>
		<category><![CDATA[売出し]]></category>
		<category><![CDATA[安定]]></category>
		<category><![CDATA[山田]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強気]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[採算]]></category>
		<category><![CDATA[損益]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[新株式]]></category>
		<category><![CDATA[新規]]></category>
		<category><![CDATA[明日]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[激安]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[物色]]></category>
		<category><![CDATA[発]]></category>
		<category><![CDATA[発行]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目標]]></category>
		<category><![CDATA[経常]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[背景]]></category>
		<category><![CDATA[行]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[評価損]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[軟調]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-inquirer.com/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[　一部国内証券は<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">webmoney 激安</a></strong>   、インテリックス <8940> のレーティ


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒'>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集'>マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　一部国内証券は<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">webmoney 激安</a></strong>   、インテリックス <8940> のレーティングを新規「強気」、目標株価12万円でカバレッジを開始した。<BR><BR>　堅調な中古マンション市場を背景に、10年5月期はたな卸資産評価損の減少で経常損益改善、11年5月期は売価安定による物件販売の採算回復で、経常利益が回復すると見込むという。（編集担当：山田一）<BR><BR>【関連記事?情報】<br />
<BR><strong><a href="http://www.new-rmt.com/">r2 rmt</a></strong>   ? 銘柄パトロール（3）：シミック、アドヴァン、タクトホームなど （2010/04/19）<BR>? 明日の注目材料／イマージュ、インテリックス、しまむらなど （2010/04/01）<BR>? インテリックス、軟調、新株式発行及び株式売出しを発表 （2010/01/15）<BR>? ADRでは、みずほFG、パナソニックが高い、ハイテク中心に物色か （2010/01/15）<BR>? インテリックスが発<br />
行済み株式の20％近いファイナンスを発表 （2010/01/14）<br />
<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">r2</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100419-00000103-scn-biz</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒'>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集'>マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-inquirer.com/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国、通信セクターなどで民間企業の投資拡大促進へ</title>
		<link>http://www.internet-inquirer.com/archives/33</link>
		<comments>http://www.internet-inquirer.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 06:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-reu-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000049]]></category>
		<category><![CDATA[100]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100325]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[さまざま]]></category>
		<category><![CDATA[ところ]]></category>
		<category><![CDATA[にわ]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブ]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[ケア]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[サイト]]></category>
		<category><![CDATA[セクター]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルス]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<category><![CDATA[リネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[ロイター]]></category>
		<category><![CDATA[ヴァーレ]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不満]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[人民元]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[促進]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[停止]]></category>
		<category><![CDATA[優遇]]></category>
		<category><![CDATA[内閣]]></category>
		<category><![CDATA[再編]]></category>
		<category><![CDATA[分野]]></category>
		<category><![CDATA[刺激策]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[危機]]></category>
		<category><![CDATA[参加]]></category>
		<category><![CDATA[取得]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[国務院]]></category>
		<category><![CDATA[国有]]></category>
		<category><![CDATA[国防]]></category>
		<category><![CDATA[声明]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[多様]]></category>
		<category><![CDATA[安価]]></category>
		<category><![CDATA[完全]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[対応]]></category>
		<category><![CDATA[対立]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[当局]]></category>
		<category><![CDATA[形]]></category>
		<category><![CDATA[役割]]></category>
		<category><![CDATA[後退]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[拡大]]></category>
		<category><![CDATA[指導]]></category>
		<category><![CDATA[措置]]></category>
		<category><![CDATA[掲載]]></category>
		<category><![CDATA[提示]]></category>
		<category><![CDATA[改革]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>
		<category><![CDATA[新華社]]></category>
		<category><![CDATA[方針]]></category>
		<category><![CDATA[景気]]></category>
		<category><![CDATA[本土]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[検閲]]></category>
		<category><![CDATA[様相]]></category>
		<category><![CDATA[歓迎]]></category>
		<category><![CDATA[残留]]></category>
		<category><![CDATA[民間]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[沈静]]></category>
		<category><![CDATA[流れ]]></category>
		<category><![CDATA[焦点]]></category>
		<category><![CDATA[現象]]></category>
		<category><![CDATA[直面]]></category>
		<category><![CDATA[相当]]></category>
		<category><![CDATA[石炭]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[米中]]></category>
		<category><![CDATA[米国]]></category>
		<category><![CDATA[美容]]></category>
		<category><![CDATA[考え]]></category>
		<category><![CDATA[自主]]></category>
		<category><![CDATA[表明]]></category>
		<category><![CDATA[解除]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[詳細]]></category>
		<category><![CDATA[買収]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[資金]]></category>
		<category><![CDATA[転換]]></category>
		<category><![CDATA[逆]]></category>
		<category><![CDATA[通信]]></category>
		<category><![CDATA[進出]]></category>
		<category><![CDATA[運輸]]></category>
		<category><![CDATA[過去]]></category>
		<category><![CDATA[金融]]></category>
		<category><![CDATA[鉄鉱石]]></category>
		<category><![CDATA[長期]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[間]]></category>
		<category><![CDATA[間違い]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[防衛]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[２４]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-inquirer.com/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[　［北京　２４日　ロイター］　中国国務院（内閣に相当）は２４日、民間セクターの投資拡大を促す措置を講じる方針を明らかにし、民間資金を特に歓迎する分野として通信、防衛セクターなどを挙げた。<BR>　詳細


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒'>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集'>マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　［北京　２４日　ロイター］　中国国務院（内閣に相当）は２４日、民間セクターの投資拡大を促す措置を講じる方針を明らかにし、民間資金を特に歓迎する分野として通信、防衛セクターなどを挙げた。<BR>　詳細は明らかでないが、過去１年にわたり政府が国有企業への優遇を強めているとの不満が民間企業の間で聞かれる中国にとって、大きな政策転換となる<br />
可能性がある。<BR>　中国はまた、世界的な金融危機を受けて実施した景気刺激策の解除に伴い、民間セクターの役割拡大も目指している。<BR>　国務院はウェブサイトに掲載した声明で「民間企業が投資できる分野を一段と拡大する」と表明。運輸、通信、エネルギーインフラ、国防、安価な住宅開発、金融、ヘルスケアなど、さまざまな分野への民間の進出を促し<br />
た<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">リネージュ2 rmt コンビニ決済</a></strong>   。<BR>　中国ではこのところ、石炭や不動産開発セクターなどで民間企業が国有企業への資産売却を強いられるなど、国有企業が拡大し、民間セクターが後退するという現象が見られる。<BR>　国務院は投資の流れがこの逆になることを目指すとし、「国有企業の改革?再編に民間企業が株式取得や資産買収などの多様な形で参加できるよう促し、指導して行く」考え<br />
を<strong><a href="http://www.biyou-navi.jp/">美容</a></strong>   示した。<BR><BR>【関連記事】<BR>? 焦点：米グーグルの本土残留事業、中国当局の対応などリスクに直面 <BR>? グーグルめぐる米中の対立、長期化の様相 <BR>? 米グーグルの自主検閲停止、「完全な間違い」＝新華社 <BR>? 中国、人民元めぐる米国との対立沈静化に動く <BR>? ヴァーレ、中国に90─100％の鉄鉱石値上げ提示<br />
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100325-00000049-reu-bus_all</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒'>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集'>マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-inquirer.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集</title>
		<link>http://www.internet-inquirer.com/archives/31</link>
		<comments>http://www.internet-inquirer.com/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:47:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[---]]></category>
		<category><![CDATA[-rps-bus]]></category>
		<category><![CDATA[00000044]]></category>
		<category><![CDATA[03]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[14.2]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100216]]></category>
		<category><![CDATA[2522]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[46.68]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[5920]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[all]]></category>
		<category><![CDATA[arksign]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
