<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産 土地 &#124; 富士市 &#187; 注目</title>
	<atom:link href="http://www.internet-inquirer.com/archives/tag/%e6%b3%a8%e7%9b%ae/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-inquirer.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Jun 2010 02:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>インテリックス、一部国内証券は、「強気」でカバレッジを開始</title>
		<link>http://www.internet-inquirer.com/archives/34</link>
		<comments>http://www.internet-inquirer.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-biz]]></category>
		<category><![CDATA[00000103]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[04]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100419]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[5]]></category>
		<category><![CDATA[ADR]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[FG]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[しまむら]]></category>
		<category><![CDATA[はた]]></category>
		<category><![CDATA[みずほ]]></category>
		<category><![CDATA[アドヴァン]]></category>
		<category><![CDATA[イマージュ]]></category>
		<category><![CDATA[インテリックス]]></category>
		<category><![CDATA[カバレッジ]]></category>
		<category><![CDATA[シミック]]></category>
		<category><![CDATA[タクトホーム]]></category>
		<category><![CDATA[ハイテク]]></category>
		<category><![CDATA[パトロール]]></category>
		<category><![CDATA[パナソニック]]></category>
		<category><![CDATA[ファイナンス]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[レーティング]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[中心]]></category>
		<category><![CDATA[利益]]></category>
		<category><![CDATA[卸]]></category>
		<category><![CDATA[回復]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[堅調]]></category>
		<category><![CDATA[売価]]></category>
		<category><![CDATA[売出し]]></category>
		<category><![CDATA[安定]]></category>
		<category><![CDATA[山田]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強気]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[採算]]></category>
		<category><![CDATA[損益]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[新株式]]></category>
		<category><![CDATA[新規]]></category>
		<category><![CDATA[明日]]></category>
		<category><![CDATA[期]]></category>
		<category><![CDATA[材料]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[激安]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[物色]]></category>
		<category><![CDATA[発]]></category>
		<category><![CDATA[発行]]></category>
		<category><![CDATA[発表]]></category>
		<category><![CDATA[目標]]></category>
		<category><![CDATA[経常]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[背景]]></category>
		<category><![CDATA[行]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[評価損]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[軟調]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[開始]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-inquirer.com/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[　一部国内証券は<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">webmoney 激安</a></strong>   、インテリックス <8940> のレーティ


<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒'>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集'>マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　一部国内証券は<strong><a href="http://www.rmt-top.com/">webmoney 激安</a></strong>   、インテリックス <8940> のレーティングを新規「強気」、目標株価12万円でカバレッジを開始した。<BR><BR>　堅調な中古マンション市場を背景に、10年5月期はたな卸資産評価損の減少で経常損益改善、11年5月期は売価安定による物件販売の採算回復で、経常利益が回復すると見込むという。（編集担当：山田一）<BR><BR>【関連記事?情報】<br />
<BR><strong><a href="http://www.new-rmt.com/">r2 rmt</a></strong>   ? 銘柄パトロール（3）：シミック、アドヴァン、タクトホームなど （2010/04/19）<BR>? 明日の注目材料／イマージュ、インテリックス、しまむらなど （2010/04/01）<BR>? インテリックス、軟調、新株式発行及び株式売出しを発表 （2010/01/15）<BR>? ADRでは、みずほFG、パナソニックが高い、ハイテク中心に物色か （2010/01/15）<BR>? インテリックスが発<br />
行済み株式の20％近いファイナンスを発表 （2010/01/14）<br />
<strong><a href="http://www.new-rmt.com/">r2</a></strong>   引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100419-00000103-scn-biz</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/18' rel='bookmark' title='Permanent Link: 北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒'>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/31' rel='bookmark' title='Permanent Link: マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集'>マイバイクを見ながら暮らしたい!!&#8212;新築賃貸入居募集</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-inquirer.com/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>北京―河北省間、地下鉄延伸の計画が浮上…地価高騰の過熱に警戒</title>
		<link>http://www.internet-inquirer.com/archives/18</link>
		<comments>http://www.internet-inquirer.com/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 01:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士市住宅]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-cn]]></category>
		<category><![CDATA[00000080]]></category>
		<category><![CDATA[01]]></category>
		<category><![CDATA[03]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100329]]></category>
		<category><![CDATA[22]]></category>
		<category><![CDATA[29]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[4500]]></category>
		<category><![CDATA[6]]></category>
		<category><![CDATA[7000]]></category>
		<category><![CDATA[8000]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[OK]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[きっかけ]]></category>
		<category><![CDATA[このほど]]></category>
		<category><![CDATA[どれくらい]]></category>
		<category><![CDATA[アピール]]></category>
		<category><![CDATA[デベロッパー]]></category>
		<category><![CDATA[バブリー]]></category>
		<category><![CDATA[バブル]]></category>
		<category><![CDATA[ブーイング]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[リスク]]></category>
		<category><![CDATA[一]]></category>
		<category><![CDATA[一戸建て]]></category>
		<category><![CDATA[一転]]></category>
		<category><![CDATA[三]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[中原]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中国人]]></category>
		<category><![CDATA[主任]]></category>
		<category><![CDATA[交通網]]></category>
		<category><![CDATA[介入]]></category>
		<category><![CDATA[低額]]></category>
		<category><![CDATA[例]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[信報]]></category>
		<category><![CDATA[値上がり]]></category>
		<category><![CDATA[偉]]></category>
		<category><![CDATA[傾向]]></category>
		<category><![CDATA[公司]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[同氏]]></category>
		<category><![CDATA[周辺]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[土壌]]></category>
		<category><![CDATA[地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[地価高騰]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>
		<category><![CDATA[地産]]></category>
		<category><![CDATA[大都市圏]]></category>
		<category><![CDATA[委員会]]></category>
		<category><![CDATA[娯楽]]></category>
		<category><![CDATA[家賃]]></category>
		<category><![CDATA[工]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[平米]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>
		<category><![CDATA[延伸]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[張]]></category>
		<category><![CDATA[強化]]></category>
		<category><![CDATA[当たり]]></category>
		<category><![CDATA[急騰]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[房]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[接続]]></category>
		<category><![CDATA[改革]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[整備]]></category>
		<category><![CDATA[新聞]]></category>
		<category><![CDATA[既存]]></category>
		<category><![CDATA[日本]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[有限]]></category>
		<category><![CDATA[検証]]></category>
		<category><![CDATA[構内]]></category>
		<category><![CDATA[構想]]></category>
		<category><![CDATA[様相]]></category>
		<category><![CDATA[横]]></category>
		<category><![CDATA[河北省]]></category>
		<category><![CDATA[沿線]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[浮上]]></category>
		<category><![CDATA[海南省]]></category>
		<category><![CDATA[物件]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[現地]]></category>
		<category><![CDATA[現時点]]></category>
		<category><![CDATA[理由]]></category>
		<category><![CDATA[産業構造]]></category>
		<category><![CDATA[発展]]></category>
		<category><![CDATA[相場]]></category>
		<category><![CDATA[知子]]></category>
		<category><![CDATA[禁止]]></category>
		<category><![CDATA[空室]]></category>
		<category><![CDATA[競売]]></category>
		<category><![CDATA[経紀]]></category>
		<category><![CDATA[続出]]></category>
		<category><![CDATA[網]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[縦]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[計画]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[警戒]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[路線]]></category>
		<category><![CDATA[過熱]]></category>
		<category><![CDATA[郊外]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[金田]]></category>
		<category><![CDATA[釣り上げ]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道]]></category>
		<category><![CDATA[鉄道網]]></category>
		<category><![CDATA[銘柄]]></category>
		<category><![CDATA[間]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[非難]]></category>
		<category><![CDATA[類似性]]></category>
		<category><![CDATA[高速]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-inquirer.com/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[　北京市発展と改革委員会の張工主任はこのほど、北京にある地下鉄の既存路線を河北省の都市まで延伸する計画があると明かした。一方、河北省周辺地域の地下鉄路線では、不動産価格が約2割上昇するなど、早くも「不動産バブル」の様相を呈している。中国網がこのほど伝えた。　張工主任によると、北京市と河北省との間には、交通網を強化し、一大都市圏を作ろうという構想があるといい、同主任は、北京市が現在、6号線を河北省まで延伸できるかどうかを検証中だと明かした。　地下鉄の「延伸構想」をきっかけに、河北省の郊外との接続が見込まれる6号線沿線では、早くも現地デベロッパーらによる「価格釣り上げ」が始まっている。同地域でのマンション、一戸建て物件の価格は、昨年の1平米当たり4500元という相場から一転、現時点で7000―8000元までに値上がりしているという。　しかし、北京中原房地産経紀有限公司、三級市場部の張大偉氏は、同地域における物件の空室率の高さ、低額な賃貸料などを理由に、同地域への投資リスクは大きいと語る。同氏はまた、不動産価格の急騰で現在「バブル化」している海南省を例に挙げ、産業構造や政府の介入が少ないなどの類似性から、両地域は地価高騰しやすい土壌だと指摘。同地域で起こる安易な不動産投資の傾向に対して、警戒を示した。（編集担当：金田知子）【関連記事?情報】? 家賃はどれくらいまで払えますか？ （2010/03/29）―中国人調査? 【注目の鉄道関連銘柄】中国の高速鉄道網整備「4縦4横」計画 （2010/03/22）? 北京の地下鉄構内で「日本への観光」をアピールする広告 （2010/03/17）? “いつかどこかで見た”北京のバブリーな土地競売、非難続出 （2010/03/16）? 北京市地下鉄「新聞販売禁止、娯楽信報だけOK」でブーイング （2010/01/12） 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100329-00000080-scn-cn


関連記事インテリックス、一部国内証券は、「強気」でカバレッジを開始
中国、通信セクターなどで民間企業の投資拡大促進へ



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: インテリックス、一部国内証券は、「強気」でカバレッジを開始'>インテリックス、一部国内証券は、「強気」でカバレッジを開始</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国、通信セクターなどで民間企業の投資拡大促進へ'>中国、通信セクターなどで民間企業の投資拡大促進へ</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　北京市発展と改革委員会の張工主任はこのほど、北京にある地下鉄の既存路線を河北省の都市まで延伸する計画があると明かした。一方、河北省周辺地域の地下鉄路線では、不動産価格が約2割上昇するなど、早くも「不動産バブル」の様相を呈している。中国網がこのほど伝えた。<BR><BR>　張工主任によると、北京市と河北省との間には、交通網を強化し、一大都市圏を作ろうという構想があるといい、同主任は、北京市が現在、6号線を河北省まで延伸できるかどうかを検証中だと明かした。<BR><BR>　地下鉄の「延伸構想」をきっかけに、河北省の郊外との接続が見込まれる6号線沿線では、早くも現地デベロッパーらによる「価格釣り上げ」が始まっている。同地域でのマンション、一戸建て物件の価格は、昨年の1平米当たり4500元という相場から一転、現時点で7000―8000元までに値上がりしているという。<BR><BR>　しかし、北京中原房地産経紀有限公司、三級市場部の張大偉氏は、同地域における物件の空室率の高さ、低額な賃貸料などを理由に、同地域への投資リスクは大きいと語る。同氏はまた、不動産価格の急騰で現在「バブル化」している海南省を例に挙げ、産業構造や政府の介入が少ないなどの類似性から、両地域は地価高騰しやすい土壌だと指摘。同地域で起こる安易な不動産投資の傾向に対して、警戒を示した。（編集担当：金田知子）<BR><BR>【関連記事?情報】<BR>? 家賃はどれくらいまで払えますか？ （2010/03/29）―中国人調査<BR>? 【注目の鉄道関連銘柄】中国の高速鉄道網整備「4縦4横」計画 （2010/03/22）<BR>? 北京の地下鉄構内で「日本への観光」をアピールする広告 （2010/03/17）<BR>? “いつかどこかで見た”北京のバブリーな土地競売、非難続出 （2010/03/16）<BR>? 北京市地下鉄「新聞販売禁止、娯楽信報だけOK」でブーイング （2010/01/12） </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100329-00000080-scn-cn</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事</strong></p><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/34' rel='bookmark' title='Permanent Link: インテリックス、一部国内証券は、「強気」でカバレッジを開始'>インテリックス、一部国内証券は、「強気」でカバレッジを開始</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/33' rel='bookmark' title='Permanent Link: 中国、通信セクターなどで民間企業の投資拡大促進へ'>中国、通信セクターなどで民間企業の投資拡大促進へ</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internet-inquirer.com/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>政府が抑制政策を打ち出すも、中央企業が最高値で土地購入?中国</title>
		<link>http://www.internet-inquirer.com/archives/17</link>
		<comments>http://www.internet-inquirer.com/archives/17#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 03:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[富士市売買 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[-scn-cn]]></category>
		<category><![CDATA[00000031]]></category>
		<category><![CDATA[03]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[10]]></category>
		<category><![CDATA[10．7]]></category>
		<category><![CDATA[11]]></category>
		<category><![CDATA[15]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[2000]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20100318]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[35]]></category>
		<category><![CDATA[39]]></category>
		<category><![CDATA[40]]></category>
		<category><![CDATA[4000]]></category>
		<category><![CDATA[681]]></category>
		<category><![CDATA[70]]></category>
		<category><![CDATA[7500]]></category>
		<category><![CDATA[90]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[およそ]]></category>
		<category><![CDATA[これまで]]></category>
		<category><![CDATA[ほか]]></category>
		<category><![CDATA[ドル]]></category>
		<category><![CDATA[プロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[ポイント]]></category>
		<category><![CDATA[マイナス]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[メートル]]></category>
		<category><![CDATA[ルート]]></category>
		<category><![CDATA[一連]]></category>
		<category><![CDATA[一部]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[上昇]]></category>
		<category><![CDATA[上昇幅]]></category>
		<category><![CDATA[上海]]></category>
		<category><![CDATA[上記]]></category>
		<category><![CDATA[下落]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不安定]]></category>
		<category><![CDATA[世]]></category>
		<category><![CDATA[両会]]></category>
		<category><![CDATA[中]]></category>
		<category><![CDATA[中古]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[中央]]></category>
		<category><![CDATA[主要]]></category>
		<category><![CDATA[人民]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[低]]></category>
		<category><![CDATA[住宅]]></category>
		<category><![CDATA[何度]]></category>
		<category><![CDATA[価格]]></category>
		<category><![CDATA[信]]></category>
		<category><![CDATA[健二]]></category>
		<category><![CDATA[億]]></category>
		<category><![CDATA[全人代]]></category>
		<category><![CDATA[全面安]]></category>
		<category><![CDATA[公共]]></category>
		<category><![CDATA[兵器]]></category>
		<category><![CDATA[円]]></category>
		<category><![CDATA[制限]]></category>
		<category><![CDATA[北京]]></category>
		<category><![CDATA[半ば]]></category>
		<category><![CDATA[博]]></category>
		<category><![CDATA[可能性]]></category>
		<category><![CDATA[周辺]]></category>
		<category><![CDATA[商業]]></category>
		<category><![CDATA[国内]]></category>
		<category><![CDATA[国務院]]></category>
		<category><![CDATA[国政協]]></category>
		<category><![CDATA[国有]]></category>
		<category><![CDATA[国際]]></category>
		<category><![CDATA[土地]]></category>
		<category><![CDATA[地]]></category>
		<category><![CDATA[報]]></category>
		<category><![CDATA[報告]]></category>
		<category><![CDATA[報道]]></category>
		<category><![CDATA[売買]]></category>
		<category><![CDATA[委員会]]></category>
		<category><![CDATA[宏]]></category>
		<category><![CDATA[富士市株式会社 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[尚機]]></category>
		<category><![CDATA[市場]]></category>
		<category><![CDATA[平方]]></category>
		<category><![CDATA[建築]]></category>
		<category><![CDATA[引き締め]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[影響]]></category>
		<category><![CDATA[急速]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[抑制]]></category>
		<category><![CDATA[担当]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[放送局]]></category>
		<category><![CDATA[政府]]></category>
		<category><![CDATA[政策]]></category>
		<category><![CDATA[新京報]]></category>
		<category><![CDATA[新城]]></category>
		<category><![CDATA[日報]]></category>
		<category><![CDATA[日本円]]></category>
		<category><![CDATA[昇]]></category>
		<category><![CDATA[春節]]></category>
		<category><![CDATA[更新]]></category>
		<category><![CDATA[最高値]]></category>
		<category><![CDATA[望京]]></category>
		<category><![CDATA[期待]]></category>
		<category><![CDATA[本日]]></category>
		<category><![CDATA[村山]]></category>
		<category><![CDATA[東]]></category>
		<category><![CDATA[注目]]></category>
		<category><![CDATA[注目点]]></category>
		<category><![CDATA[活動]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[物価]]></category>
		<category><![CDATA[現在]]></category>
		<category><![CDATA[用地]]></category>
		<category><![CDATA[田代]]></category>
		<category><![CDATA[監督]]></category>
		<category><![CDATA[直属]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[荘]]></category>
		<category><![CDATA[落札]]></category>
		<category><![CDATA[融資]]></category>
		<category><![CDATA[行為]]></category>
		<category><![CDATA[表明]]></category>
		<category><![CDATA[装備]]></category>
		<category><![CDATA[要因]]></category>
		<category><![CDATA[規定]]></category>
		<category><![CDATA[記事]]></category>
		<category><![CDATA[証券]]></category>
		<category><![CDATA[誕生]]></category>
		<category><![CDATA[豪]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[資産]]></category>
		<category><![CDATA[購入]]></category>
		<category><![CDATA[運輸]]></category>
		<category><![CDATA[遠洋]]></category>
		<category><![CDATA[部門]]></category>
		<category><![CDATA[郷]]></category>
		<category><![CDATA[都市]]></category>
		<category><![CDATA[閉会]]></category>
		<category><![CDATA[関係]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[集団]]></category>
		<category><![CDATA[面積]]></category>
		<category><![CDATA[高値]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-inquirer.com/archives/17</guid>
		<description><![CDATA[　中国国際放送局によると、中国中信集団に属している北京中信新城は15日、亦荘住宅?商業プロジェクト用地を52億4000万元（日本円でおよそ681億2000万円）で競り落とした。　また、中国遠洋運輸集団に属している北京遠豪置業は大望京1号プロジェクト用地を1平方メートルあたり2万7500元（日本円でおよそ35万7500円）で競り落とし、中国兵器装備集団に属している北京世博宏業は東昇郷住宅?商業プロジェクト用地を1平方メートル3万元（日本円で39万円）で競り落とし、新しい「地王」となった。　住宅価格が絶え間なく上昇し続けている現在、中国政府はこれまで何度も不動産価格の上昇抑制を表明し、閉会したばかりの両会でも一連の政策が打ち出されたため、住宅価格は下落すると思われた。　しかし、北京では15日、落札価格や売買された土地価格が3度の最高値を更新。上記の3会社はすべて中央企業（国有企業のうち、国務院国有資産監督管理委員会直属）であったため、国内メディアから大きな注目を集めた。　上海証券報は「新しい『地王』の誕生と共に、大望京1号プロジェクト用地周辺の中古住宅の価格も急速に上昇してきた。一部の住宅価格の上昇幅は40％に達している」と指摘したほか、新京報は「中央企業が高価格の用地を購入する行為は、不安定な不動産市場にマイナスの影響を与える。政府関係部門が中央企業への融資ルートを断ち切ることを期待している」と報道した。　これに対し、3社うちの1社は「人民日報」を通じ、「政府の規定に基づいて、40万平方メートルの建築面積の中で、10万平方メートルの価格制限住宅や公共賃貸住宅を建築する」とした。（編集担当：村山健二）【関連記事?情報】? 中国全国政協が不動産高値を指摘 （2010/03/16）? 中国経済：物価上昇は春節要因、引き締めの可能性低＝田代尚機 （2010/03/15）? 中国2010年全人代の政府活動報告のポイント （2010/03/11）? 主要70都市の不動産価格が10．7％上昇?中国?2月 （2010/03/11）? 【為替本日の注目点】ドル円90円半ばを抜け全面安 （2010/03/11） 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100318-00000031-scn-cn


関連記事ゼンリンデータ、いつもNAVIに住宅?不動産情報の検索機能を追加
ニコラス?ケイジ、また不動産を競売にかけられる



<strong class='rlt'>関連記事</strong><ol><li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/20' rel='bookmark' title='Permanent Link: ゼンリンデータ、いつもNAVIに住宅?不動産情報の検索機能を追加'>ゼンリンデータ、いつもNAVIに住宅?不動産情報の検索機能を追加</a></li>
<li><a href='http://www.internet-inquirer.com/archives/29' rel='bookmark' title='Permanent Link: ニコラス?ケイジ、また不動産を競売にかけられる'>ニコラス?ケイジ、また不動産を競売にかけられる</a></li>
</ol>]]></description>
